Bulletin officiel de la cote du 16/11/2026 — marché financier régional
Simulation pédagogique — pas un conseil en investissement
Simuler (compte gratuit)Titres servis
205
Titres échangés ce jour
7
Volume de la séance
324
Valeur de la séance (F CFA)
2 998 288
Lignes exclues par les contrôles
5
| Symbole | Titre | Catégorie | Nominal (F CFA) | Cours du jour | Cours de référence | Coupon couru (F CFA) | Périodicité | Prochaine échéance | Taux (%) | Échéance finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABS.O1 | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 9 800,00 | 40,28 | Semestrielle | 24/04/2027 | 6,80 | 2029date exacte non communiquée |
| BIDC.O4 | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027 | Classique | 1 250 | Non coté | 1 250,00 | 31,96 | Annuelle | 16/06/2027 | 6,10 | 2027date exacte non communiquée |
| BIDC.O6 | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 | Classique | 4 000 | Non coté | 3 977,60 | 129,65 | Semestrielle | 18/11/2026 | 6,50 | 2028date exacte non communiquée |
| BIDC.O7 | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 | Classique | 6 000 | Non coté | 6 000,00 | 155,17 | Semestrielle | 09/12/2026 | 5,90 | 2029date exacte non communiquée |
| BIDC.O8 | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024- | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 195,89 | Semestrielle | 29/01/2027 | 6,50 | date exacte non communiquée |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 174,05 | Semestrielle | 03/02/2027 | 6,10 | 2037date exacte non communiquée |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 271,23 | Semestrielle | 04/12/2026 | 6,00 | 2040date exacte non communiquée |
| CRRH.O6 | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 800,00 | 216,20 | Semestrielle | 03/01/2027 | 5,85 | 2026date exacte non communiquée |
| CRRH.O7 | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029ex-coupon | Classique | 2 917 | Non coté | 2 900,37 | 86,30 | Semestrielle | 17/11/2026 | 5,95 | 2029date exacte non communiquée |
| CRRH.O8 | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | Classique | 3 750 | Non coté | 3 712,50 | 90,23 | Semestrielle | 21/12/2026 | 5,95 | 2030date exacte non communiquée |
| CRRH.O9 | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | Classique | 5 000 | Non coté | 5 000,00 | 122,32 | Semestrielle | 21/12/2026 | 6,05 | 2033date exacte non communiquée |
| ECOC.O1 | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 434,56 | Annuelle | 12/03/2027 | 6,50 | 2029date exacte non communiquée |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 580,93 | Annuelle | 09/12/2026 | 6,20 | 2029date exacte non communiquée |
| EOM.O11 | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 391,01 | Annuelle | 07/04/2027 | 6,40 | 2030date exacte non communiquée |
| EOM.O12 | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 197,67 | Annuelle | 28/07/2027 | 6,50 | 2030date exacte non communiquée |
| EOM.O13 | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 400,68 | Annuelle | 05/04/2027 | 6,50 | 2034date exacte non communiquée |
| EOM.O14 | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 87,95 | Annuelle | 01/08/2027 | 3,00 | 2031date exacte non communiquée |
| EOM.O15 | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 41,27 | Annuelle | 24/10/2027 | 6,55 | 2031date exacte non communiquée |
| EOM.O16 | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 40,01 | Annuelle | 24/10/2027 | 6,35 | 2029date exacte non communiquée |
| EOM.O17 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 418,12 | Annuelle | 28/03/2027 | 6,55 | 2032date exacte non communiquée |
| EOM.O18 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 405,36 | Annuelle | 28/03/2027 | 6,35 | 2030date exacte non communiquée |
| EOM.O19 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 166,89 | Annuelle | 15/08/2027 | 6,55 | 2032date exacte non communiquée |
| EOM.O20 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 161,79 | Annuelle | 15/08/2027 | 6,35 | 2030date exacte non communiquée |
| EOM.O21 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 457,60 | Annuelle | 06/03/2027 | 6,55 | 2036date exacte non communiquée |
| EOM.O22 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 443,63 | Annuelle | 06/03/2027 | 6,35 | 2033date exacte non communiquée |
| EOM.O23 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 193,81 | Annuelle | 31/07/2027 | 6,55 | 2036date exacte non communiquée |
| EOM.O24 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 187,89 | Annuelle | 31/07/2027 | 6,35 | 2033date exacte non communiquée |
| EOM.O4 | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 | Classique | 2 000 | Non coté | 2 310,00 | 45,23 | Annuelle | 12/07/2027 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| EOM.O5 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 | Classique | 4 000 | Non coté | 4 000,00 | 166,68 | Annuelle | 27/03/2027 | 6,50 | 2028date exacte non communiquée |
| EOM.O6 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 | Classique | 4 000 | Non coté | 4 300,00 | 250,00 | Annuelle | 30/11/2026 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| EOM.O7 | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031 | Classique | 6 250 | Non coté | 6 250,00 | 238,18 | Annuelle | 16/04/2027 | 6,50 | 2031date exacte non communiquée |
| EOM.O8 | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032 | Classique | 8 572 | Non coté | 8 572,00 | 101,92 | Annuelle | 07/09/2027 | 6,20 | 2032date exacte non communiquée |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 695,00 | 590,30 | Annuelle | 09/12/2026 | 6,30 | 2032date exacte non communiquée |
| EOS.O10 | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 81,55 | Semestrielle | 29/03/2027 | 6,15 | date exacte non communiquée |
| EOS.O11 | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 84,20 | Semestrielle | 29/03/2027 | 6,35 | date exacte non communiquée |
| EOS.O12 | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023- | Classique | 10 000 | Non coté | 9 700,00 | 157,09 | Semestrielle | 14/02/2027 | 6,15 | date exacte non communiquée |
| EOS.O13 | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023- | Classique | 10 000 | Non coté | 9 999,00 | 160,92 | Semestrielle | 14/02/2027 | 6,30 | date exacte non communiquée |
| EOS.O14 | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023- | Classique | 10 000 | Non coté | 9 800,00 | 166,03 | Semestrielle | 14/02/2027 | 6,50 | date exacte non communiquée |
| EOS.O15 | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 168,14 | Semestrielle | 09/02/2027 | 6,25 | date exacte non communiquée |
| EOS.O16 | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 173,52 | Semestrielle | 09/02/2027 | 6,45 | date exacte non communiquée |
| EOS.O17 | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024- | Classique | 10 000 | Non coté | 9 240,00 | 178,90 | Semestrielle | 09/02/2027 | 6,65 | date exacte non communiquée |
| EOS.O18 | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 200,00 | 54,51 | Semestrielle | 16/04/2027 | 6,40 | date exacte non communiquée |
| EOS.O19 | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025- | Classique | 8 750 | Non coté | 8 925,00 | 49,18 | Semestrielle | 16/04/2027 | 6,60 | date exacte non communiquée |
| EOS.O20 | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 600,00 | 57,49 | Semestrielle | 16/04/2027 | 6,75 | date exacte non communiquée |
| EOS.O21 | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20 | Classique | 10 000 | 9 900,00 | 9 900,00 | 59,19 | Semestrielle | 16/04/2027 | 6,95 | date exacte non communiquée |
| EOS.O22 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 795,00 | 52,60 | Semestrielle | 17/04/2027 | 6,40 | date exacte non communiquée |
| EOS.O23 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 500,00 | 54,25 | Semestrielle | 17/04/2027 | 6,60 | date exacte non communiquée |
| EOS.O24 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 8 500,00 | 55,48 | Semestrielle | 17/04/2027 | 6,75 | 2032date exacte non communiquée |
| EOS.O25 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025- | Classique | 10 000 | Non coté | 9 250,00 | 57,12 | Semestrielle | 17/04/2027 | 6,95 | date exacte non communiquée |
| EOS.O26 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 800,00 | 222,61 | Semestrielle | 11/01/2027 | 6,40 | 2028date exacte non communiquée |
| EOS.O27 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 400,00 | 229,57 | Semestrielle | 11/01/2027 | 6,60 | 2030date exacte non communiquée |
| EOS.O28 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 995,00 | 234,78 | Semestrielle | 11/01/2027 | 6,75 | 2032date exacte non communiquée |
| EOS.O29 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 241,74 | Semestrielle | 11/01/2027 | 6,95 | date exacte non communiquée |
| EOS.O30 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 244,81 | Semestrielle | 29/12/2026 | 6,40 | 2028date exacte non communiquée |
| EOS.O31 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 252,46 | Semestrielle | 29/12/2026 | 6,60 | 2030date exacte non communiquée |
| EOS.O32 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 258,20 | Semestrielle | 29/12/2026 | 6,75 | 2032date exacte non communiquée |
| EOS.O33 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 265,85 | Semestrielle | 29/12/2026 | 6,95 | date exacte non communiquée |
| EOS.O34 | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 600,00 | 80,88 | Semestrielle | 01/04/2027 | 6,40 | 2029date exacte non communiquée |
| EOS.O35 | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 83,41 | Semestrielle | 01/04/2027 | 6,60 | 2031date exacte non communiquée |
| EOS.O36 | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 85,30 | Semestrielle | 01/04/2027 | 6,75 | 2033date exacte non communiquée |
| EOS.O37 | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 87,83 | Semestrielle | 01/04/2027 | 6,95 | 2036date exacte non communiquée |
| EOS.O8 | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 995,00 | 518,40 | Annuelle | 29/12/2026 | 5,95 | 2034date exacte non communiquée |
| EOS.O9 | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 500,00 | 79,56 | Semestrielle | 29/03/2027 | 6,00 | date exacte non communiquée |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023- | Verte, sociale ou durable | 3 700 | Non coté | 3 700,00 | 34,63 | Semestrielle | 22/03/2027 | 6,10 | date exacte non communiquée |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024- | Verte, sociale ou durable | 5 500 | Non coté | 6 355,80 | 257,67 | Semestrielle | 20/11/2026 | 9,50 | date exacte non communiquée |
| FCAGS.O1 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032 | Verte, sociale ou durable | 8 571 | Non coté | 8 571,00 | 28,49 | Semestrielle | 30/04/2027 | 8,00 | 2032date exacte non communiquée |
| FCAGS.O2 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032 | Verte, sociale ou durable | 8 571 | Non coté | 9 213,83 | 28,49 | Semestrielle | 30/04/2027 | 9,00 | 2032date exacte non communiquée |
| FCAS.O1 | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | Verte, sociale ou durable | 5 878 | Non coté | 5 878,00 | 39,10 | Trimestrielle | 05/01/2027 | 6,20 | 2029date exacte non communiquée |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028 | Classique | 6 250 | Non coté | 6 230,00 | 202,81 | Semestrielle | 20/11/2026 | 7,00 | 2028date exacte non communiquée |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | Classique | 8 750 | Non coté | 8 750,00 | 172,84 | Semestrielle | 05/02/2027 | 7,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FDFINBF.O3 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2-7% 2025- | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 157,26 | Semestrielle | 26/02/2027 | 7,00 | date exacte non communiquée |
| FEPTC.O1 | FCTC EPT 7 % 2023–2030 | Verte, sociale ou durable | 7 083 | Non coté | 7 083,00 | 106,96 | Trimestrielle | 27/11/2026 | 7,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FEPTC.O2 | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033 | Verte, sociale ou durable | 9 063 | Non coté | 9 063,00 | 141,72 | Trimestrielle | 27/11/2026 | 7,25 | 2033date exacte non communiquée |
| FEPTC.O4 | FCTC EPT 7,5% 2025-2032 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 45,47 | Trimestrielle | 24/01/2027 | 7,50 | 2032date exacte non communiquée |
| FNSBB.O1 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 | Verte, sociale ou durable | 7 600 | Non coté | 7 600,00 | 217,17 | Semestrielle | 20/12/2026 | 7,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FNSBB.O2 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030 | Verte, sociale ou durable | 7 600 | Non coté | 7 600,00 | 279,22 | Semestrielle | 20/12/2026 | 9,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FNSBC.O2 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 | Verte, sociale ou durable | 7 143 | Non coté | 7 142,86 | 78,08 | Trimestrielle | 20/12/2026 | 7,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FNSBC.O3 | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025- | Verte, sociale ou durable | 8 333 | Non coté | 8 750,00 | 14,67 | Trimestrielle | 08/02/2027 | 7,50 | date exacte non communiquée |
| FNSBC.O4 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 | Verte, sociale ou durable | 9 130 | Non coté | 9 130,00 | 260,90 | Semestrielle | 20/12/2026 | 7,00 | 2036date exacte non communiquée |
| FNSBC.O5 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | Verte, sociale ou durable | 9 130 | Non coté | 9 130,00 | 335,44 | Semestrielle | 20/12/2026 | 9,00 | 2036date exacte non communiquée |
| FORBC.O1 | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030 | Verte, sociale ou durable | 7 143 | Non coté | 7 142,86 | 78,08 | Trimestrielle | 20/12/2026 | 7,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FORBT.O1 | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026 | Verte, sociale ou durable | 556 | Non coté | 738,88 | 5,13 | Trimestrielle | 28/12/2026 | 7,00 | 2026date exacte non communiquée |
| FSNBBF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 107,27 | Semestrielle | 26/03/2027 | 8,10 | 2031date exacte non communiquée |
| FSNLC.O1 | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025 -2030 | Titrisation | 9 000 | Non coté | 9 450,00 | 8,04 | Semestrielle | 12/05/2027 | 8,15 | 2030date exacte non communiquée |
| FSNLC.O2 | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030 | Titrisation | 9 000 | 10 080,00 | 10 080,00 | 9,86 | Semestrielle | 12/05/2027 | 10,00 | 2030date exacte non communiquée |
| FSNTS.O1 | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 10 750,00 | 196,17 | Semestrielle | 19/01/2027 | 6,40 | date exacte non communiquée |
| FSNTS.O2 | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2 | Verte, sociale ou durable | 10 000 | Non coté | 9 950,00 | 202,30 | Semestrielle | 19/01/2027 | 6,60 | date exacte non communiquée |
| FTIMC.O1 | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021- | Verte, sociale ou durable | 2 917 | Non coté | 2 916,66 | 37,93 | Trimestrielle | 08/12/2026 | 7,00 | date exacte non communiquée |
| NRMC.O1 | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024- | Classique | 8 750 | Non coté | 8 750,00 | 139,67 | Semestrielle | 26/02/2027 | 7,25 | date exacte non communiquée |
| ORGT.O2 | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 | Classique | 4 000 | Non coté | 4 960,00 | 16,50 | Semestrielle | 26/04/2027 | 7,15 | 2028date exacte non communiquée |
| PADS.O3 | PAD 6,60% 2020-2027 | Classique | 2 000 | Non coté | 1 831,60 | 10,15 | Semestrielle | 19/04/2027 | 6,60 | 2027date exacte non communiquée |
| PTRC.O1 | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 14 405,00 | 280,40 | Semestrielle | 15/12/2026 | 6,80 | 2029date exacte non communiquée |
| SCRC.O1 | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | Sukuk | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 488,52 | Annuelle | 15/04/2027 | 8,55 | 2031date exacte non communiquée |
| SNTS.O2 | SONATEL 6,50% 2020-2027 | Classique | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 41,18 | Semestrielle | 16/01/2027 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020-2028 | Classique | 2 500 | Non coté | 2 499,28 | 25,59 | Semestrielle | 20/03/2027 | 6,50 | 2028date exacte non communiquée |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028 lundi 16 novembre 2026 | Classique | 3 336 | Non coté | 3 336,00 | 76,60 | Semestrielle | 09/01/2027 | 6,50 | 2028date exacte non communiquée |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 93,37 | Semestrielle | 25/03/2027 | 6,50 | 2031date exacte non communiquée |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 234,92 | Semestrielle | 06/01/2027 | 6,50 | 2031date exacte non communiquée |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 132,27 | Semestrielle | 01/03/2027 | 6,30 | 2034date exacte non communiquée |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 1,74 | Semestrielle | 15/05/2027 | 6,30 | date exacte non communiquée |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 600,00 | 210,33 | Semestrielle | 10/01/2027 | 6,00 | 2028date exacte non communiquée |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 900,00 | 60,58 | Semestrielle | 12/04/2027 | 6,30 | 2030date exacte non communiquée |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033 | Classique | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,50 | Semestrielle | 12/04/2027 | 6,50 | 2033date exacte non communiquée |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029 | Classique | 8 333 | Non coté | 8 333,33 | 14,50 | Semestrielle | 06/05/2027 | 6,30 | 2029date exacte non communiquée |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 | Classique | 9 000 | Non coté | 8 550,00 | 16,28 | Semestrielle | 06/05/2027 | 6,55 | 2031date exacte non communiquée |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 303,80 | Semestrielle | 28/11/2026 | 6,50 | 2029date exacte non communiquée |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 317,83 | Semestrielle | 28/11/2026 | 6,80 | 2032date exacte non communiquée |
| TPBF.O23 | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 41,70 | Semestrielle | 24/04/2027 | 6,60 | 2030date exacte non communiquée |
| TPBF.O24 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 42,97 | Semestrielle | 24/04/2027 | 6,80 | 2032date exacte non communiquée |
| TPBF.O25 | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 44,23 | Semestrielle | 24/04/2027 | 7,00 | 2035date exacte non communiquée |
| TPBF.O26 | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 278,48 | Semestrielle | 18/12/2026 | 6,75 | 2031date exacte non communiquée |
| TPBF.O27 | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 282,61 | Semestrielle | 18/12/2026 | 6,85 | 2033date exacte non communiquée |
| TPBF.O4 | TPBF 6.50% 2017-2027 | Classique | 10 000 | Non coté | 11 100,00 | 192,33 | Semestrielle | 31/01/2027 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| TPBF.O8 | TPBF 6,50% 2019-2027 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 500,00 | 17,81 | Semestrielle | 06/05/2027 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| TPBF.O9 | TPBF 6,50% 2019-2027 | Classique | 10 000 | Non coté | 11 500,00 | 69,64 | Semestrielle | 08/04/2027 | 6,50 | 2027date exacte non communiquée |
| TPBJ.O10 | TPBJ 6,15% 2025-2035 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 608,26 | Annuelle | 20/11/2026 | 6,15 | 2035date exacte non communiquée |
| TPBJ.O3 | TPBJ 6,50% 2020-2028 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 147,81 | Annuelle | 25/08/2027 | 6,50 | 2028date exacte non communiquée |
| TPBJ.O4 | TPBJ 5,50 % 2022-2037 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 391,78 | Annuelle | 01/03/2027 | 5,50 | 2037date exacte non communiquée |
| TPBJ.O5 | TPBJ 5,85 % 2022-2042 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 899,00 | 416,71 | Annuelle | 01/03/2027 | 5,85 | 2042date exacte non communiquée |
| TPBJ.O6 | TPBJ 5,75% 2022-2037 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 300,00 | 174,86 | Annuelle | 28/07/2027 | 5,75 | 2037date exacte non communiquée |
| TPBJ.O7 | TPBJ 5,70% 2023-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 387,29 | Annuelle | 13/03/2027 | 5,70 | 2030date exacte non communiquée |
| TPBJ.O8 | TPBJ 6,20% 2023-2038 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 421,26 | Annuelle | 13/03/2027 | 6,20 | 2038date exacte non communiquée |
| TPBJ.O9 | TPBJ 6,00% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 980,00 | 593,42 | Annuelle | 20/11/2026 | 6,00 | 2032date exacte non communiquée |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032 | Classique | 10 000 | Non coté | 9 800,00 | 533,71 | Annuelle | 18/12/2026 | 5,85 | 2032date exacte non communiquée |
| TPCI.O101 | TPCI 5,85% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 397,48 | Annuelle | 13/03/2027 | 5,85 | 2033date exacte non communiquée |
| TPCI.O102 | TPCI 6,00% 2026-2036 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 407,67 | Annuelle | 13/03/2027 | 6,00 | 2036date exacte non communiquée |
| TPCI.O103 | TPCI 5,45% 2026-2031 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 206,05 | Annuelle | 01/07/2027 | 5,45 | 2031date exacte non communiquée |
| TPCI.O104 | TPCI 5,70% 2026-2033 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 215,51 | Annuelle | 01/07/2027 | 5,70 | 2033date exacte non communiquée |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 364,93 | Annuelle | 08/04/2027 | 6,00 | 2028date exacte non communiquée |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026 | Classique | 10 000 | Suspendu | 10 000,00 | 588,38 | Annuelle | 17/11/2026 | 5,90 | 2026date exacte non communiquée |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 80,70 | Semestrielle | 31/03/2027 | 6,25 | 2029date exacte non communiquée |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029 | Classique | 3 750 | Non coté | 3 675,00 | 148,56 | Annuelle | 20/03/2027 | 6,00 | 2029date exacte non communiquée |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026 | Classique | 2 000 | Non coté | 2 011,00 | 110,28 | Annuelle | 04/12/2026 | 5,80 | 2026date exacte non communiquée |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026 | Classique | 2 000 | Non coté | 1 999,80 | 109,33 | Annuelle | 04/12/2026 | 5,75 | 2026date exacte non communiquée |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026 | Classique | 2 000 | Non coté | 2 000,00 | 97,67 | Annuelle | 10/01/2027 | 5,75 | 2026date exacte non communiquée |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 414,74 | Annuelle | 28/02/2027 | 5,80 | 2027date exacte non communiquée |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 421,89 | Annuelle | 28/02/2027 | 5,90 | 2030date exacte non communiquée |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020-2030 | Classique | 10 000 | Non coté | 10 000,00 | 334,60 | Annuelle | 23/04/2027 | 5,90 | 2030date exacte non communiquée |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020-2027 | Classique | 10 000 | 9 880,00 | 9 880,00 | 328,93 | Annuelle | 23/04/2027 | 5,80 | 2027date exacte non communiquée |
